Ein Spaziergang am Strand ist toll. Aber du willst im Urlaub am Meer doch sicher auch ins Wasser, richtig? Hier findest du die Bade- und Wassertemperaturen für zahlreiche Reiseziele auf einen Blick. Wir verraten dir unter anderem, wo du auch im Winter mit sommerlich warmen Temperaturen rechnen kannst und wo der perfekte Badeurlaub fast schon garantiert ist. Schau unten in unsere Tabelle mit den “Wassertemperaturen weltweit”. LAL Sprachreisen hat die ganzjährigen Meerestemperaturen von mehr als 130 Urlaubszielen erfasst – bestimmt ist auch für dich die ideale Reisedestination dabei.
Während der Sommerferien ist das Meer fast überall warm genug zum Schwimmen. Ganz gleich, ob im Strandurlaub mit Freunden oder im Urlaub am Familienstrand – mit unserer Tabelle “Wassertemperaturen weltweit” findest du das passende Reiseziel im Handumdrehen. Sogar im Herbst gibt es in Europa noch viele Urlaubsregionen mit angenehmen Badetemperaturen.
Falls du um die Weihnachtszeit im Meer schwimmen möchtest, musst du allerdings schon etwas weiter fliegen – du kannst dir einfach in unserer Tabelle ein Reiseziel aussuchen, das ganzjährig gleichbleibende Badetemperaturen bietet.
Land | Region | Stadt | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrika | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | 19,7 | ||
Ägypten | Rotes Meer | Sharm el Sheikh | 23 | 21 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24,8 |
Ägypten | Mittelmeer | Alexandria | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 26 | 24 | 21 | 19 | 20,9 |
Algerien | Mittelmeer | Algier | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 17,3 |
Marokko | Atlantik | Casablanca | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 17 | 18,7 |
Südafrika | Atlantik | Kapstadt | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16,8 |
Tunesien | Mittelmeer | Djerba | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 | 21 | 24 | 26 | 26 | 24 | 20 | 18 | 20,1 |
Tunesien | Mittelmeer | Tunis | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 20 | 24 | 25 | 23 | 22 | 20 | 17 | 19,2 |
Land | Region | Stadt | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Ø |
Asien | 20 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 23,4 | ||
Indonesien | Ind. Ozean | Denpasar, Bali | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 28,0 |
Israel | Mittelmeer | Tel-Aviv | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 25 | 27 | 29 | 28 | 26 | 23 | 21 | 22,8 |
Katar | Pers. Golf | Katar | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26,8 |
Bahrain | Pers. Golf | Manama | 20 | 18 | 22 | 27 | 27 | 27 | 29 | 32 | 27 | 27 | 25 | 24 | 25,4 |
Libanon | Mittelmeer | Beirut | 17 | 17 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 26 | 28 | 25 | 22 | 19 | 21,7 |
Lybien | Mittelmeer | Tripolis | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 20,2 |
Malediven | Ind. Ozean | Male | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 28 | 27 | 27,8 |
Myanmar | Golf v. Bengalen | Ngapali Beach | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27,8 |
Sri Lanka | Ind. Ozean | Colombo | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28,3 |
Thailand | Andaman-See | Ko Phuket | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28,1 |
Thailand | Golf v. Thailand | Koh Samui | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28,1 |
Türkei | Mittelmeer | Mersin | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 27 | 24 | 21 | 19 | 21,2 |
Türkei | Mittelmeer | Adana | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 23 | 25 | 28 | 27 | 24 | 21 | 19 | 20,9 |
Türkei | Mittelmeer | Alanya | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 27 | 22 | 20 | 18 | 20,7 |
Türkei | Mittelmeer | Antalya | 16 | 16 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 27 | 23 | 20 | 18 | 20,6 |
Türkei | Mittelmeer | Side | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 26 | 27 | 26 | 23 | 19 | 18 | 20,6 |
Türkei | Mittelmeer | Marmaris | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 19,8 |
Türkei | Mittelmeer | Bodrum | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 19,7 |
Türkei | Mittelmeer | Izmir | 15 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 23 | 22 | 20 | 17 | 16 | 18,1 |
Türkei | Mittelmeer | Gökceada | 12 | 12 | 13 | 13 | 17 | 21 | 25 | 26 | 22 | 21 | 16 | 12 | 17,5 |
Türkei | Mittelmeer | Istanbul | 8 | 8 | 8 | 11 | 15 | 20 | 22 | 23 | 21 | 19 | 15 | 11 | 15,1 |
VAE | Pers. Golf | Dubai | 22 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 31 | 33 | 32 | 30 | 27 | 25 | 27,3 |
VAE | Pers. Golf | Ajman | 22 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 | 33 | 30 | 27 | 25 | 27,2 |
VAE | Pers. Golf | Abu Dhabi | 22 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 | 32 | 30 | 27 | 25 | 27,1 |
Land | Region | Stadt | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Ø |
Europa | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 16 | 18,0 | ||
Bulgarien | Schwarzes Meer | Burgas, Sonnenstrand | 8 | 7 | 8 | 10 | 16 | 22 | 25 | 25 | 23 | 18 | 13 | 10 | 15,4 |
Bulgarien | Schwarzes Meer | Varna, Goldstrand | 8 | 7 | 8 | 10 | 16 | 22 | 25 | 25 | 23 | 18 | 13 | 10 | 15,4 |
Deutschland | Ostsee | Rügen | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 17 | 17 | 15 | 11 | 7 | 4 | 8,9 |
Deutschland | Ostsee | Usedom | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 17 | 16 | 15 | 11 | 7 | 4 | 8,7 |
Frankreich | Mittelmeer | Ajaccio, Korsika | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 20 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 17,8 |
Frankreich | Mittelmeer | Nizza | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 23 | 21 | 19 | 16 | 14 | 16,9 |
Frankreich | Mittelmeer | Cannes | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 22 | 23 | 21 | 19 | 16 | 15 | 16,9 |
Frankreich | Mittelmeer | Toulon | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 23 | 21 | 21 | 19 | 16 | 14 | 16,6 |
Frankreich | Mittelmeer | Marseille | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 23 | 21 | 20 | 19 | 16 | 14 | 16,5 |
Griechenland | Mittelmeer | Patras | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 26 | 22 | 20 | 17 | 20,1 |
Griechenland | Mittelmeer | Rhodos | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 22 | 21 | 18 | 19,8 |
Griechenland | Mittelmeer | Kos | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 19,8 |
Griechenland | Mittelmeer | Kreta | 16 | 15 | 16 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 20 | 17 | 19,8 |
Griechenland | Mittelmeer | Santorin | 15 | 15 | 16 | 16 | 19 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 20 | 17 | 19,8 |
Griechenland | Mittelmeer | Athen | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 16 | 18,7 |
Griechenland | Mittelmeer | Naxos | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 15 | 18,7 |
Griechenland | Mittelmeer | Andros | 14 | 15 | 14 | 15 | 18 | 22 | 24 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | 18,7 |
Griechenland | Mittelmeer | Mykonos | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 16 | 18,7 |
Griechenland | Mittelmeer | Kythira | 14 | 15 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 18,6 |
Griechenland | Mittelmeer | Kefalonia | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 23 | 22 | 18 | 16 | 18,5 |
Griechenland | Mittelmeer | Samos | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 18,5 |
Griechenland | Mittelmeer | Korfu | 14 | 14 | 13 | 15 | 18 | 22 | 23 | 24 | 23 | 21 | 18 | 16 | 18,4 |
Griechenland | Mittelmeer | Zakynthos | 12 | 12 | 13 | 14 | 18 | 22 | 24 | 25 | 23 | 20 | 17 | 16 | 18,0 |
Italien | Mittelmeer | Reggio Calabria | 14 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 | 18,8 |
Italien | Mittelmeer | Catania | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 23 | 22 | 19 | 15 | 18,5 |
Italien | Mittelmeer | Genua | 13 | 11 | 13 | 14 | 16 | 20 | 23 | 23 | 21 | 19 | 16 | 14 | 16,9 |
Italien | Mittelmeer | Palermo | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 26 | 24 | 22 | 19 | 16 | 18,8 |
Italien | Mittelmeer | Elba | 15 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 17 | 17 | 18,8 |
Italien | Mittelmeer | Neapel | 14 | 13 | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 18,6 |
Italien | Mittelmeer | Sardinien | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 24 | 23 | 21 | 18 | 15 | 18,1 |
Italien | Mittelmeer | Rom | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 18 | 15 | 17,9 |
Kroatien | Mittelmeer | Brela | 13 | 12 | 14 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 18 | 15 | 17,8 |
Kroatien | Mittelmeer | Brac | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 18 | 15 | 17,8 |
Kroatien | Mittelmeer | Dubrovnik | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 | 17,7 |
Kroatien | Mittelmeer | Pula | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 | 16,8 |
Kroatien | Mittelmeer | Medulin | 10 | 10 | 9 | 13 | 16 | 19 | 23 | 24 | 22 | 18 | 15 | 12 | 15,9 |
Portugal | Atlantik | Azoren | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 20 | 19,6 |
Portugal | Atlantik | Madeira | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19,5 |
Portugal | Atlantik | Algarve | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 17 | 17 | 16 | 17,1 |
Portugal | Atlantik | Lissabon | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 16,3 |
Portugal | Atlantik | Porto | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 15,3 |
Malta | Mittelmeer | Malta | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 | 19,2 |
Zypern | Mittelmeer | Paphos | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 26 | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 | 21,7 |
Spanien | Atlantik | La Palma | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20,8 |
Spanien | Atlantik | El Hierro | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20,3 |
Spanien | Atlantik | Gran Canaria | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20,2 |
Spanien | Atlantik | La Gomera | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20,2 |
Spanien | Atlantik | Teneriffa | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20,1 |
Spanien | Atlantik | Lanzarote | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19,3 |
Spanien | Atlantik | Fuerteventura | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18,7 |
Spanien | Mittelmeer | Palma de Mallorca | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | 18 | 15 | 18,4 |
Spanien | Mittelmeer | Formentera | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 18 | 14 | 18,3 |
Spanien | Mittelmeer | Menorca | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 23 | 21 | 18 | 15 | 18,3 |
Spanien | Mittelmeer | Gibraltar | 16 | 16 | 16 | 15 | 18 | 18 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 18,2 |
Spanien | Mittelmeer | Ibiza | 14 | 12 | 13 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 23 | 21 | 18 | 14 | 18,1 |
Spanien | Mittelmeer | Valencia | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 20 | 24 | 25 | 23 | 21 | 17 | 15 | 17,9 |
Spanien | Mittelmeer | Barcelona | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | 17,1 |
Land | Region | Stadt | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Ø |
Nordamerika | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25,1 | ||
Dom. Rep. | Karibik | Puerto Plata | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 28,2 |
Dom. Rep. | Karibik | Santo Domingo | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 27 | 27,0 |
Haiti | Karibik | Port Au Prince | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27,1 |
Jamaika | Karibik | Kingston | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27,3 |
Kuba | Atlantik | Cayo Coco | 25 | 25 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26,8 |
Kuba | Atlantik | Havanna | 25 | 24 | 24 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26,6 |
Mexiko | Pazifik | Puerto Vallarta | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 27 | 27 | 27,2 |
Mexiko | Golf v. Mexiko | Yucatan | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26,8 |
Mexiko | Pazifik | Acapulco | 25 | 25 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26,8 |
Mexiko | Golf v. Mexiko | Cancun | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26,8 |
USA | Pazifik | Hawaii | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25,8 |
USA | Atlantik | Florida | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 | 30 | 29 | 27 | 24 | 22 | 25,7 |
USA | Pazifik | Los Angeles | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 16,9 |
USA | Pazifik | San Francisco | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 11 | 13,1 |
Land | Region | Stadt | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Ø |
Ozeanien | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19,8 | ||
Australien | Ind. Ozean | Darwin | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26,6 |
Australien | Pazifik | Cairns | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25,5 |
Australien | Pazifik | Townsville | 27 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25,1 |
Australien | Pazifik | Sunshine Coast | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 24,1 |
Australien | Pazifik | Gold Coast | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 23,1 |
Australien | Pazifik | Brisbane | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 23,1 |
Australien | Pazifik | Broome | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21,0 |
Australien | Ind. Ozean | Perth | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19,3 |
Australien | Pazifik | Sydney | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19,3 |
Australien | Pazifik | Adelaide | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15,7 |
Australien | Pazifik | Melbourne | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 15,7 |
Australien | Ind. Ozean | Hobart | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13,3 |
Neuseeland | Pazifik | Auckland | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17,7 |
Neuseeland | Pazifik | Wellington | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 14,7 |
Neuseeland | Pazifik | Christchurch | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13,5 |
Land | Region | Stadt | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Ø |
Südamerika | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23,5 | ||
Argentien | Atlantik | Mar del Plata | 21 | 22 | 21 | 19 | 15 | 13 | 12 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 16,6 |
Argentien | Atlantik | Buenos Aires | 21 | 22 | 20 | 19 | 15 | 13 | 12 | 11 | 12 | 15 | 18 | 19 | 16,4 |
Brasilien | Atlantik | Joao Pessoa | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26,8 |
Brasilien | Atlantik | Fortaleza | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26,8 |
Brasilien | Atlantik | Maceio | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26,7 |
Brasilien | Atlantik | Recife | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26,7 |
Brasilien | Atlantik | Natal | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26,6 |
Brasilien | Atlantik | Rio de Janeiro | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23,7 |
Uruguay | Atlantik | Montevideo | 22 | 22 | 21 | 19 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 15 | 18 | 19 | 16,6 |
Venezuela | Karibik | Puerto La Cruz | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27,9 |
Die Tabelle ist nach Reisezielen geordnet. In der ersten Spalte sind die Kontinente und Länder aufgelistet. Wenn du beispielsweise die Wassertemperaturen von Ibiza suchst, schaust du in die linke Spalte und scrollst bis Europa. Kontinente und Länder sind alphabetisch sortiert. So verschaffst du dir schnell einen Überblick über die Wassertemperaturen von über 130 Urlaubszielen weltweit.
Das Meer vor Marokko und Algerien ist im Sommer spürbar kälter als in Griechenland oder Italien. Während die Wassertemperaturen im afrikanischen Casablanca gerade mal 22°C betragen, tummeln sich Badeurlauber auf Kreta, in Palermo oder auf Malta bei angenehmen 25°C im Mittelmeer.
Absoluter Spitzenreiter in Europa ist Zypern mit Badetemperaturen von bis zu 27°C. Damit hat die Insel dieselben sommerlichen Meerestemperaturen wie Hawaii und verfehlt die Werte in der Karibik nur um ein Grad. Mit den höchsten Wassertemperaturen weltweit punkten Dubai und Bahrain im Persischen Golf: Dort herrschen Badewannen-Temperaturen von bis zu 33°C. Bei Lufttemperaturen bis 42°C im Schatten allerdings auch kein Wunder.
Und an welchem Reiseziel sind im August die Wassertemperaturen wohl am kühlsten? Schon mal von Mar del Plata in Argentinien gehört? Da hat der Atlantik dann nicht mehr als 10°C – aber dafür steigen die Temperaturen im Februar immerhin auf 22°C.
Wenn in Deutschland und Europa die Tage wieder kürzer und die Temperaturen geringer werden, freuen sich die Menschen auf der Südhalbkugel über sommerliche Temperaturen und Sonne satt. Das gilt vor allem für Australien – schließlich wird es auch als Down Under bezeichnet.
Im nordaustralischen Darwin am Indischen Ozean herrschen das ganze Jahr über hervorragende Badetemperaturen.Von März bis Mai liegen die Wassertemperaturen bei angenehmen 28°C. Hobart auf Tasmanien, südlich von Australien, liegt ebenfalls im Indischen Ozean, und kann in den wärmsten Monaten Februar und März aber nur mit 16°C Wassertemperatur aufwarten. Allerdings liegen zwischen beiden Städten knapp 4.500 km und während Darwin nur wenige hundert Kilometer vom Äquator entfernt ist, gehört Hobart auf Tasmanien zu den südlichsten Regionen der Welt. Nächster Halt in Richtung Süden: die Antarktis.
Auch der Pazifik hat in Australien gewaltige Temperaturunterschiede. Während Cairns fast dieselben Temperaturwerte wie Darwin zeigt und die bekannte Sunshine Coast im Februar und März locker 26°C Wassertemperatur erreicht, kommt der Ozean in Melbourne im australischen Sommer auf nicht mehr als 18°C. Und in Wellington oder Christchurch ist das Wasser sogar noch etwas kälter. In Neuseeland liegt die wärmste Jahreszeit ebenso zwischen Januar und März. Hier erreicht der Pazifik sogar in seinen besten Zeiten kaum mehr als 21°C.
Was ist naheliegender als ein Sommerurlaub in Europa? Die Anreise ist preisgünstiger als bei einem Urlaub in Übersee und die Reiseziele sind nicht weniger attraktiv. In der Sommersaison können die Wassertemperaturen in Europa problemlos mit den meisten Urlaubszielen auf anderen Kontinenten mithalten. Warum also in die Ferne schweifen, wenn doch das Meerwasser bei Patras in Griechenland fast so warm ist wie in Beirut?
Wassertemperaturen beliebtester Reiseziele in Europa im Sommer:
Bulgarien – Burgas, Varna – 25°C
Deutschland – Ostsee: Usedom, Nordsee: Sylt – 17°C
Frankreich – Nizza, Cannes, Korsika – 24°C
Griechenland – Festland und Inseln – 24 bis 26°C
Italien – Festland und Inseln – 23 bis 26°C
Kroatien – Festland und Inseln – 23 bis 24°C
Malta – 25°C
Portugal – Porto bis Algarve, Azoren und Madeira – 18 bis 22°C
Spanien – Kanarische Inseln – 20 bis 22°C
Spanien – übrige Inseln und Festland – 22 bis 25°C
Zypern – Paphos – 27°C
Mit unserer zweiten Tabelle findest du Urlaubsziele, die dir deine Lieblings-Badetemperatur bieten. Angenommen, du möchtest für September einen Last-Minute-Urlaub buchen und wünschst dir warmes Meerwasser von 24°C. Außerdem ist dir das Urlaubsland nicht besonders wichtig: Hauptsache Sonne, Strand und Meer.
Scrolle in unserer Liste mit den weltweiten Wassertemperaturen einfach nach unten und behalte den September im Auge. Wir haben diese Tabelle nach Jahresdurchschnittstemperaturen absteigend sortiert. Erster Treffer: Townsville, Australien mit durchschnittlich 24°C im September. Es darf doch etwas wärmer sein? Dann wäre vielleicht Ajman in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 33°C für dich interessant. Aber ganz so weit wolltest du dann doch nicht fliegen? Dann schaue dir Marmaris in der Türkei oder Rhodos, Kos, Kreta und Santorini in Griechenland an. Dort findest du bestimmt noch ein Urlaubs-Schnäppchen.
Region | Land | Stadt | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ind. Ozean | Sri Lanka | Colombo | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28,3 |
Karibik | Dom. Rep. | Puerto Plata | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 28,2 |
Andamanensee | Thailand | Ko Phuket | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28,1 |
Golf v. Thailand | Thailand | Insel Koh Samui | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28,1 |
Ind. Ozean | Indonesien | Denpasar, Bali | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 28,0 |
Karibik | Venezuela | Puerto La Cruz | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27,9 |
Ind. Ozean | Malediven | Male | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 28 | 27 | 27,8 |
Golf v. Bengalen | Myanmar | Ngapali Beach | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27,8 |
Karibik | Jamaika | Kingston | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27,3 |
